Canhão de Névoa de Supressão de Poeira
1. Atomização de Precisão:
Tamanho de gotícula de 20~200μm (ideal para captura PM2.5/PM10)
Bomba centrífuga de alta qualidade
2. Operação Inteligente
Monitoramento remoto (dados de pressão/fluxo em tempo real)
360° horizontal -10°~+55° varredura vertical automática
3. Projeto de baixa manutenção
Sistema de bico de liberação rápida (substituição em <15 mins)
Mineração: Minas a céu aberto de carvão/cobre
Construção: Locais de demolição
Portas: Gestão de estoques de carvão/minério
Siderúrgicas: Controle de poeira na área do alto-forno
+86 178 5237 5737| Modelo | TDM-M08 |
| Fogão de pulverização | 80m |
| Potência total | 31kW |
| Consumo de água | 9,5m³/h |
| L*W*H | 2000*1155*2360mm |
| Peso | 1250kg |
| Método de Controle | PLC |
| Grau de PI | IP55 |
| Nível de Ruído | 80dB a 7,5m |
| Grau de giro | Esquerda: 180/Direita: 180 |
| Grau de arremessador | Cima: 55/Baixo: -10 |
| Diâmetro da partícula de névoa d'água | 20-200μm |
| Potência do ventilador | 22kw |
| Potência da bomba d'água | 7,5kw |
| Pressão da bomba de água | 1,5-2Mpa |
| Temperatura de uso (°C) | 0-50 |
| Fonte de alimentação | AC/3-fásico/380V/50HZ |
| Quantidade dos bicos | 90pcs |
Direitos autorais © 2023 Shandong Huali Electromechanical Co., Ltd
Termos e Condições ·Política de privacidade